- 友达17寸液晶屏P170ETN01.0规格书工业屏一体机触显广告机凯显科技
-
- Brand:友达AUO
- Size:17寸方屏
- Model:P170ETN01.0
- Resolution:1280×1024
- Vision:85/85/80/80
- Contrast:1000:1
- brightness:250 cd/m²
- interface:30 pins
- Operating temperature:0 ~ 50 °C ; 存储温度: -20 ~ 60 °C
- life:30K小时 , 无驱动
- Types of:WLED [9S4P]
G150XVN01.0原装
LQ150X1LG92原装
M170ETN01.1原装+组装
P170ETN01.0原装
M190ETN01.0原装+组装
G190ETN01.0原装+组装
G190ETN01.1原装
G156HTN02.1原装
M185XTN01.2组装
M190PW01 V8 组装
P215HVN01.0原装
T215HVN01.1玻璃+组装
HR215WU1-120原装
P270HⅤN02.0原装+组装
P320HVN02.0原装
LC320EUJ-FFE2组装
T320HVN05.6组装
HV320FHB-F40玻璃+模组
T420HVN08.0原装
LC430EGG-FKM1原装
P170ETN01.0 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | P170ETN01.0 |
屏尺寸(Size) | 17.0" |
分辨率(Resolution) | 1280×1024 |
分辨率简称(Resolution Name) | SXGA |
显示比例(Display scale) | 5:4 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.088×0.264 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电脑显示器】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【白光LED】, 【雾面】, 【广视角】, |
P170ETN01.0光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 3.8/1.2 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/85/85(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-6PINS-CCAACC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板输入电流(Input Current) | 0.6A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | E&T |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | AL230F-A0G1D-P |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
P170ETN01.0结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 337.92×270.336 mm |
可视区域(Display Area) | 341.72×274.14 |
外形尺寸(Outline) | 358.50× 296.50×7.70 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(底部) |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 9S4P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 4串 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 28.8V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 60mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | E&T |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 3707K-S06N-21R |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-6PINS-CCAACC |
P170ETN01.0包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 8 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 434×278×390 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 13.45 Kg |
相关产品